高爾夫球
 
球場 洞數 平日果嶺費 假日果嶺費 桿弟費 球車 休場日
*ALPINE 18 2,600   300 600/1 Mon
*THAI COUNTRY 18 4,800 6,600 300 800/1 Mon
*NAVATANEE 18 4,100    
*PANYA INDRA 27 2,300 3,300 250 600/1 Mon
*LAKE WOOD 27 1,700 3,020 250 600/1  
*GREEN VALLEY 18 1,900 2,800 250 600/1  
*KRUNGTHEP KREETHA 18 1,700 2,600 250 600/1 Mon
*PINEHURST 27 1,700 2,200 250 600/1
800/2
 
*ROYAL GEMS 18 1,600 3,000 250 600/1  
*ROYAL GOLF 18 1,800 2,200 250 600/1  
*SUMMIT WINDMILL 18 1,800   250 600/1  
*KRUNG KAVEE 18 1,600 2,600 300 600/2  
*MUANG KAEW 18 1,700 2,600 250 600/1  
*VINTAGE 18 1,700 2,800 220 700/1  
*LEGACY RAMINDRA 18 1,700 2,500 240 600/1  
*LAM LUK KA 36 1,500 2,100 250 700/1  
*PRESIDENT 36 1,200 2,200 250 600/1  
*SUBHAPRUEK 18 1,500 1,900 220 600/1 Mon
*BANGKOK GOLF 18 1,500 2,200 200 700/2  
*ROSE GARDEN 18 1,000 1,700 280 600/1 Mon
*BANGPOO 18 1,400 2,000 200 700/2  
*WINDSOR PARK 36 1,400 1,900 250 600/1  
*BANGPAKONG RIVERSIDE 18 900 2,000 220 600/2  
*KIARTI THANEE 18 1,100 2,100 200 700/1  
*TANYA TANEE 27 1,100 1,700 230 600/2  
 
 
首頁關於我們泰旅熱點泰旅行程酒店預定機票預定租車服務簽證服務高爾夫球聯係我們
Designed By Webspt.net