booking
酒店預定

華欣差庵

 
 
     
      Cha-am Hotel Fare List
HOTEL ROOM TYPE VALIDITY SGL TWN TRP ABF
Per pax
Beach Garden***
(On Beach)
(incl Thai Market)

** Compulsory Gala dinner on24 Dec @ 1700, 31 Dec @ 2700 **
Superior Garden View /Cottage Garden Site 01 Nov 07-19 Dec 07 1,750 1,850 2,400 Incl
20 Dec 07-10 Jan 08 2,300 2,400 2,950 Incl
11 Jan 08-30 Apr 08 1,750 1,850 2,400 Incl
01 May 08-31 Oct 08 1,650 1,750 2,300 Incl
Deluxe Garden view 01 Nov 07-19 Dec 07 1,950 2,050 2,600 Incl
20 Dec 07-10 Jan 08 2,500 2,600 3,150 Incl
11 Jan 08-30 Apr 08 1,950 2,050 2,600 Incl
01 May 08-31 Oct 08 1,850 1,950 2,500 Incl
Deluxe Seaview 01 Nov 07-19 Dec 07 2,150 2,250 2,800 Incl
20 Dec 07-10 Jan 08 2,700 2,800 3,450 Incl
11 Jan 08-30 Apr 08 2,150 2,250 2,800 Incl
01 May 08-31 Oct 08 2,050 2,150 2,700 Incl
** Surcharge Bht 450.-/room/nite on Long weekend & Festive season**
Dusit Resort Hua Hin*****
(On Cha-Am Beach)
(incl Thai Market)

** Compulsory Gala dinner on31 Dec @ 7500 **
Standard 01 Nov 07-19 Dec 07 5,300 5,300 7,150 500
20 Dec 07-10 Jan 08 8,800 8,800 10,650 500
11 Jan 08-15 Apr 08 5,500 5,500 7,250 500
16 Apr 08-31 Oct 08 4,150 4,150 5,900 500
Landmark Suite 01 Nov 07-19 Dec 07 10,200 10,200 11,850 500
20 Dec 07-10 Jan 08 17,200 17,200 18,950 500
11 Jan 08-15 Apr 08 10,550 10,550 12,300 500
16 Apr 08-31 Oct 08 8,000 8,000 9,750 500
**Surcharge Bht 500 for Standatd/Bht 1000.- for Landmark Suite for 08-10 Dec,28 Dec-06 Jan 0807-10 Feb,21-24 Feb,05-07 Apr,11-16 Apr,01-06 May,18-20 July,12 Aug & 23-26 Oct 08 **
Grand Pacific Sovereign****

** Compulsory Gala dinner on24 Dec @ 4100, 31 Dec @ 5100 **
Asian Market
Deluxe 01 Nov 07-19 Dec 07 3,800 4,400 6,050 Incl
20 Dec 07-15 Jan 08 4,550 5,150 6,900 Incl
16 Jan 08-30 Apr 08 3,800 4,400 6,050 Incl
01 May 08-31 Oct 08 3,100 3,700 5,350 Incl
Deluxe Sea View 01 Nov 07-19 Dec 07 4,400 5,000 6,650 Incl
20 Dec 07-15 Jan 08 5,050 5,750 7,400 Incl
16 Jan 08-30 Apr 08 4,400 5,000 6,650 Incl
01 May 08-31 Oct 08 3,700 4,200 5,850 Incl
Worldwide Market
Deluxe 01 Nov 07-19 Dec 07 4,300 4,950 6,750 Incl
20 Dec 07-15 Jan 08 5,000 5,750 7,550 Incl
16 Jan 08-30 Apr 08 4,300 4,950 6,750 Incl
01 May 08-31 Oct 08 3,650 4,200 5,850 Incl
Holiday Inn Resort Regent****
(on Beach)

** Compulsory Gala dinner on24 Dec @ 2800, 31 Dec @ 4100 **
Superior 01 Nov 07-19 Dec 07 3,350 3,600 4,650 Incl
20 Dec 07-10 Jan 08 4,400 4,650 5,700 Incl
11 Jan 07-15 Apr 08 3,350 3,600 4,650 Incl
16 Apr 08-31 Oct 08 2,250 2,500 3,650 Incl
Superior Garden View / 01 Nov 07-19 Dec 07 3,650 3,900 4,950 Incl
20 Dec 07-10 Jan 08 4,400 4,650 6,000 Incl
11 Jan 07-15 Apr 08 3,650 3,900 4,950 Incl
16 Apr 08-31 Oct 08 2,550 2,800 3,950 Incl
Deluxe 01 Nov 07-19 Dec 07 4,350 4,600 5,650 Incl
20 Dec 07-10 Jan 08 5,400 5,650 6,800 Incl
11 Jan 07-15 Apr 08 4,350 4,600 5,650 Incl
16 Apr 08-31 Oct 08 3,350 3,600 4,650 Incl
HOTEL ROOM TYPE VALIDITY SGL TWN TRP ABF
Per pax
Long Beach Cha-am***
(On Beach Road)

** Compulsory Gala dinner on24 Dec @ 1200, 31 Dec @ 2600 **
Standard 01 Nov 07-23 Dec 07 1,690 1,790 2,440 Incl
24 Dec 07-15 Mar 08 1,890 1,990 2,640 Incl
16 Mar 08-31 Oct 08 1,490 1,590 2,240 Incl
Deluxe 01 Nov 07-23 Dec 07 1,890 1,990 2,640 Incl
24 Dec 07-15 Mar 08 2,090 2,190 2,840 Incl
16 Mar 08-31 Oct 08 1,690 1,790 2,440 Incl
Family Suite 01 Nov 07-23 Dec 07 2,990 2,990 3,740 Incl
24 Dec 07-15 Mar 08 3,390 3,390 4,040 Incl
16 Mar 08-31 Oct 08 2,490 2,490 3,140 Incl
Springfield Beach Resort**** (on Beach) Deluxe 01 Nov 07-19Dec 07 4,100 4,100 5,250 Incl
20 Dec 07-29 Dec 07 5,150 5,150 6,400 Incl
30 Dec 07-01 Jan 08 6,150 6,150 7,400 Incl
02 Jan 08-10 Jan 08 5,150 5,150 6,400 Incl
11 Jan 08-31 Mar 08 4,100 4,100 5,250 Incl
01 Apr 08-31 Oct 08 3,300 3,300 4,450 Incl
Deluxe Studio 01 Nov 07-19Dec 07 4,500 4,500 5,650 Incl
20 Dec 07-29 Dec 07 5,550 5,550 6,800 Incl
30 Dec 07-01 Jan 08 6,650 6,650 7,800 Incl
02 Jan 08-10 Jan 08 5,550 5,550 6,800 Incl
11 Jan 08-31 Mar 08 4,500 4,500 5,650 Incl
01 Apr 08-31 Oct 08 3,700 3,700 4,850 Incl
Springfield Village Golf & Spa**** (At Golf Course) Deluxe 01 Nov 07-29 Dec 07 6,650 6,650 7,800 Incl
30 Dec 07-01 Jan 08 7,650 7,650 8,800 Incl
02 Jan 08-31 Mar 08 6,650 6,650 7,800 Incl
01 Apr 08-31 Oct 08 5,500 5,500 6,750 Incl
Junior Suite 01 Nov 07-29 Dec 07 7,650 7,650 8,800 Incl
30 Dec 07-01 Jan 08 8,800 8,800 9,850 Incl
02 Jan 08-31 Mar 08 7,650 7,650 8,800 Incl
01 Apr 08-31 Oct 08 6,600 6,600 7,750 Incl
Veranda Resort & Spa***** (On Beach)

** Min. 3 nites stay during periodof 20 Dec 07-10 Jan 08 **

** Compulsory Gala dinner on31 Dec @ 4800 **
Worldwide Market
Veranda Deluxe 01 Nov 07-19 Dec 07 4,650 4,650 6,200 Incl
20 Dec 07-10 Jan 08 7,100 7,100 8,650 Incl
11 Jan 08-30 Apr 08 4,650 4,650 6,200 Incl
01 May 08-31 Oct 08 3,650 3,650 5,200 Incl
Veranda @Sea orJacuzzi Seaview 01 Nov 07-19 Dec 07 5,700 5,700 7,350 Incl
20 Dec 07-10 Jan 08 8,100 8,100 9,650 Incl
11 Jan 08-30 Apr 08 5,700 5,700 7,350 Incl
01 May 08-31 Oct 08 4,250 4,250 5,800 Incl
Pool Villa(1 or 2 Bedrooms) 01 Nov 07-19 Dec 07 12,800 12,800 14,350 Incl
20 Dec 07-10 Jan 08 18,900 18,900 20,450 Incl
11 Jan 08-30 Apr 08 12,800 12,800 14,350 Incl
01 May 08-31 Oct 08 10,100 10,100 11,750 Incl
Sky Pool Villa(2 B/R) orBeach Front Pool Villa(1 Bedroom) 01 Nov 07-19 Dec 07 19,900 19,900 21,500 Incl
20 Dec 07-10 Jan 08 26,000 26,000 27,600 Incl
11 Jan 08-30 Apr 08 19,900 19,900 21,500 Incl
01 May 08-31 Oct 08 15,900 15,900 17,500 Incl
HOTEL ROOM TYPE VALIDITY SGL TWN TRP ABF
Per pax
Anantara Resort & Spa*****(On Beach)

** Compulsory Gala dinner on24 Dec @ 5750, 31 Dec @ 8010 **
Deluxe Garden View 01 Nov 07-20 Dec 07 6,470 6,470 8,120 Incl
21 Dec 07-10 Jan 08 9,022 9,022 10,772 Incl
11 Jan 08-31 Mar 08 6,670 6,670 8,320 Incl
01 Apr 08-30 Apr 08 6,550 6,550 8,200 Incl
01 May 08-31 Oct 08 4,400 4,400 6,050 Incl
Garden Sea View orGarden View Premium 01 Nov 07-20 Dec 07 7,570 7,570 9,220 Incl
21 Dec 07-10 Jan 08 10,340 10,340 12,090 Incl
11 Jan 08-31 Mar 08 7,570 7,570 9,220 Incl
01 Apr 08-30 Apr 08 7,550 7,550 9,200 Incl
01 May 08-31 Oct 08 5,400 5,400 7,150 Incl
City Beach***
(200 M. to the beach)(Include Thai)

** Compulsory Gala dinner on24 Dec @ 800, 31 Dec @ 1200 **
Deluxe 01 Nov 07-19 Dec 07 1,650 1,750 2,300 Incl
20 Dec 07-10 Jan 08 2,000 2,100 2,650 Incl
11 Jan 08-11 Apr 08 1,650 1,750 2,300 Incl
12 Apr 08-15 Apr 08 2,000 2,100 2,650 Incl
16 Apr 08-30 Apr 08 1,650 1,750 2,300 Incl
01 May 08-31 Oct 08 1,550 1,650 2,200 Incl
Evason Hua Hin Resort*****
(On Beach Pranburi,40 min.drivefrom Hua Hin City)

** Compulsory Gala dinner on 31 Dec 07 @ 5500 **
Asian Market except Japanese & Korean
Evason RoomGarden view 01 Nov 07-21 Dec 07 5,600 5,600 7,050 Incl
22 Dec 07-05 Jan 08 8,300 8,300 9,700 Incl
06 Jan 08-15 Apr 08 5,600 5,600 7,100 Incl
Evason StudioGarden View 01 Nov 07-21 Dec 07 7,400 7,400 8,750 Incl
22 Dec 07-05 Jan 08 11,700 11,700 13,100 Incl
06 Jan 08-15 Apr 08 7,400 7,400 8,800 Incl
Evason RomanticBeach Front 01 Nov 07-21 Dec 07 11,600 11,600 13,000 Incl
22 Dec 07-05 Jan 08 18,000 18,000 19,400 Incl
06 Jan 08-15 Apr 08 11,600 11,600 13,000 Incl
Evason Hideaway Hua Hin*****
(On Beach Pranburi,40 min.drivefrom Hua Hin City)

** Compulsory Gala dinner on31 Dec 07 @ 5500 **
Asian Market except Japanese & Korean
Pool Villa (1 Bedroom) 01 Nov 07-21 Dec 07 15,800 15,800 N/A 850
22 Dec 07-05 Jan 08 33,800 33,800 N/A 850
06 Jan 08-15 Apr 08 15,700 15,700 N/A 850
Duplex Pool Suite(1 Bedroom+1 Living Room) 01 Nov 07-21 Dec 07 17,300 17,300 20,200 850
22 Dec 07-05 Jan 08 40,400 40,400 43,300 850
06 Jan 08-15 Apr 08 17,200 17,200 20,100 850
Pool Villa Suite(1 bedroom) 22 Dec 07-05 Jan 08 50,000 50,000 52,900 850
06 Jan 08-15 Apr 08 22,300 22,300 25,200 850
Milford Paradise Hua Hin***
(On Beach, 20 min. drive from HuaHin City)
(Include Thai)

** Compulsory Gala dinner on31 Dec 07 @ 2000 **
Superior 01 Nov 07-19 Dec 07 1,700 1,900 2,550 Incl
20 Dec 07-10 Jan 08 2,250 2,450 3,100 Incl
11 Jan 08-31 Jan 08 1,700 1,900 2,550 Incl
01 Feb 08-10 Feb 08 2,250 2,450 3,100 Incl
11 Feb 08-11 Apr 08 1,700 1,900 2,550 Incl
12 Apr 08-17 Apr 08 2,250 2,450 3,100 Incl
18 Apr 08-31 Oct 08 1,700 1,900 2,550 Incl
** Long weekend surcharge Bht 550.-/room/nite**
Golden Pine Beach Resort*** +(On Beach)

** Compulsory Gala dinner on31 Dec 07 @ 2100 **
Superior Garden View 01 Nov 07-23 Dec 07 2,900 2,900 3,950 Incl
24 Dec 07-10 Jan 08 3,850 3,850 4,800 Incl
11 Jan 08-30 Apr 08 2,900 2,900 3,950 Incl
01 May 08-31 Oct 08 2,200 2,200 3,150 Incl
Deluxe Sea View 01 Nov 07-23 Dec 07 3,500 3,500 4,450 Incl
24 Dec 07-10 Jan 08 4,350 4,350 5,300 Incl
11 Jan 08-30 Apr 08 3,500 3,500 4,450 Incl
01 May 08-31 Oct 08 2,900 2,900 3,950 Incl
HOTEL ROOM TYPE VALIDITY SGL TWN TRP ABF
Per pax
Hyatt Regency Hua Hin***** (On Beach) Guest Room
(Garden View)
(Breakfast serve ABF)
01 Nov 07-19 Dec 07 7,050 7,050 N/A Incl
20 Dec 07-10 Jan 08 10,200 10,200 N/A Incl
11 Jan 08-30 Apr 08 7,050 7,050 N/A Incl
01 May 08-31 Oct 08 4,500 4,500 N/A Incl
Regency Club Room
(Garden View)
(Breakfast serve CBF)
01 Nov 07-19 Dec 07 9,050 9,050 N/A Incl
20 Dec 07-10 Jan 08 12,350 12,350 N/A Incl
11 Jan 08-30 Apr 08 9,050 9,050 N/A Incl
01 May 08-31 Oct 08 6,650 6,650 N/A Incl
Hua Hin Mariott Resort & Spa***** (On Beach)

** Compulsory Gala dinner on24 Dec @ 5700, 31 Dec @ 7600 **
Garden View 01 Nov 07-18 Dec 07 6,850 6,850 8,500 Incl
19 Dec 07-11 Jan 08 9,050 9,050 10,800 Incl
12 Jan 08-16 Apr 08 6,850 6,850 8,500 Incl
17 Apr 08-31 Oct 08 4,200 4,200 5,850 Incl
Deluxe Sea View 01 Nov 07-18 Dec 07 7,850 7,850 9,500 Incl
19 Dec 07-11 Jan 08 10,100 10,100 11,850 Incl
12 Jan 08-16 Apr 08 7,850 7,850 9,500 Incl
17 Apr 08-31 Oct 08 5,250 5,250 6,850 Incl
Garden Terrace 01 Nov 07-18 Dec 07 8,650 8,650 10,300 Incl
19 Dec 07-11 Jan 08 11,100 11,100 12,750 Incl
12 Jan 08-16 Apr 08 8,650 8,650 10,300 Incl
17 Apr 08-31 Oct 08 6,100 6,100 7,850 Incl
Hilton Hua Hin Resort & Spa***** (On Beach)

** Compulsory Gala dinner on24 Dec @ 5300, 31 Dec @ 6600 **
Bay room 
(42 Sqm.)
01 Nov 07-19 Dec 07 6,000 6,000 7,700 Incl
20 Dec 07-15 Jan 08 8,550 8,550 10,150 Incl
16 Jan 08-06 Feb 08 6,000 6,000 7,700 Incl
07 Feb 08-10 Feb 08 7,650 7,650 9,250 Incl
11 Feb 08-11 Apr 08 6,000 6,000 7,700 Incl
12 Apr 08-15 Apr 08 7,650 7,650 9,250 Incl
16 Apr 08-30 Apr 08 6,000 6,000 7,700 Incl
01 May 08-31 Oct 08 4,000 4,000 5,600 Incl
Gulf room
(60 Sqm.)
01 Nov 07-19 Dec 07 7,300 7,300 8,900 Incl
20 Dec 07-15 Jan 08 9,900 9,900 11,500 Incl
16 Jan 08-06 Feb 08 7,300 7,300 8,900 Incl
07 Feb 08-10 Feb 08 8,900 8,900 10,600 Incl
11 Feb 08-11 Apr 08 7,300 7,300 8,900 Incl
12 Apr 08-15 Apr 08 8,900 8,900 10,600 Incl
16 Apr 08-30 Apr 08 7,300 7,300 8,900 Incl
01 May 08-31 Oct 08 5,200 5,200 6,900 Incl
Purimuntra Resort & Spa****+(On Beach)

** Min. 3 nite stay during period28 Dec-02 Jan & 12-15 Apr 08**

** Compulsory Gala dinner on31 Dec @ 3600 **
Superior 01 Nov 07-23 Dec 07 4,500 4,500 5,850 Incl
24 Dec 07-10 Jan 08 5,550 5,550 7,000 Incl
11 Jan 08-11 Apr 08 4,500 4,500 5,850 Incl
12 Apr 08-15 Apr 08 5,550 5,550 7,000 Incl
16 Apr 08-30 Apr 08 4,500 4,500 5,850 Incl
01 May 08-31 Oct 08 4,000 4,000 5,350 Incl
Deluxe 01 Nov 07-23 Dec 07 5,300 5,300 6,750 Incl
24 Dec 07-10 Jan 08 6,450 6,450 7,800 Incl
11 Jan 08-11 Apr 08 5,300 5,300 6,750 Incl
12 Apr 08-15 Apr 08 6,450 6,450 7,800 Incl
16 Apr 08-30 Apr 08 5,300 5,300 6,750 Incl
01 May 08-31 Oct 08 4,800 4,800 6,250 Incl
HOTEL ROOM TYPE VALIDITY SGL TWN TRP ABF
Per pax
Putahracsa Hua Hin**** +(On Beach) Silksand room 01 Nov 07-27 Dec 07 4,700 4,700 5,850 650
28 Dec 07-05 Jan 08 6,250 6,250 7,500 650
06 Jan 08-22 Apr 08 5,200 5,200 6,450 650
23 Apr 08-31 Oct 08 4,700 4,700 5,850 650
Sansky Villa 01 Nov 07-27 Dec 07 5,950 5,950 7,200 650
28 Dec 07-05 Jan 08 7,650 7,650 8,800 650
06 Jan 08-22 Apr 08 6,650 6,650 7,800 650
23 Apr 08-31 Oct 08 5,950 5,950 7,200 650
Sheraton Hua Hin***** (On Beach)

** Compulsory Gala dinner on24 Dec @ 4200, 31 Dec @ 7100 **
Garden View 01 Nov 07-19 Dec 07 5,950 5,950 7,400 Incl
20 Dec 07-10 Jan 08 7,850 7,850 9,200 Incl
11 Jan 08-30 Apr 08 5,950 5,950 7,400 Incl
01 May 08-31 Oct 08 4,300 4,300 5,650 Incl
Garden Terrace 01 Nov 07-19 Dec 07 6,450 6,450 7,800 Incl
20 Dec 07-10 Jan 08 8,650 8,650 10,000 Incl
11 Jan 08-30 Apr 08 6,450 6,450 7,800 Incl
01 May 08-31 Oct 08 4,700 4,700 6,050 Incl
Lagoon View 01 Nov 07-19 Dec 07 7,050 7,050 8,400 Incl
20 Dec 07-10 Jan 08 9,250 9,250 10,700 Incl
11 Jan 08-30 Apr 08 7,050 7,050 8,400 Incl
01 May 08-31 Oct 08 5,300 5,300 6,750 Incl
Sofitel Centara Grand Resort& Villas Hua Hin *****
(On Beach)

** Compulsory Gala dinner on24 Dec @ 5350, 31 Dec @ 7650 **
Superior 01 Nov 07-20 Dec 07 8,200 8,500 10,300 Incl
21 Dec 07-06 Jan 08 12,600 12,900 14,850 Incl
07 Jan 08-30 Apr 08 8,200 8,500 10,300 Incl
01 May 08-31 Oct 08 4,670 4,970 6,820 Incl
Deluxe 01 Nov 07-20 Dec 07 9,520 9,820 11,800 Incl
21 Dec 07-06 Jan 08 13,300 13,600 15,550 Incl
07 Jan 08-30 Apr 08 9,520 9,820 11,800 Incl
01 May 08-31 Oct 08 5,400 5,700 7,550 Incl
* Asian Market = Except Japanese, Middle East & South Asia Market

 

 
首頁關於我們泰旅熱點泰旅行程酒店預定機票預定租車服務簽證服務高爾夫球聯係我們
Designed By Webspt.net